Categoria del prodotto
Contattaci
Sales1:Lydia Huang
E-mail:Lydia@wirestripping.com
MOV:0086-15258017693
Whatsapp:8615258017693
Sales2: Giasone
E-mail:Jason@wirestripping.com
MOV:0086-13396959910
Whatsapp:8613396959910
Terminale e cablaggio a doppia testa completamente automatico
Tipo:
TOP-02DBPX
Keyword: Terminale e cablaggio a doppia testa completamente automatico
Classificare:
Dettaglio
| Funzione | Tagliare il filo, stripping a estremità singola e spaccare il filo, stripping a doppia estremità e spaccatura del filo, due estremità che aggraffano il terminale, un'estremità che aggraffa il terminale, un'estremità che aggraffa il terminale e l'altra estremità semi-spelata; la lunghezza di stripping/aggraffatura la posizione terminale/la lunghezza di divisione/la profondità della lama può essere impostata e regolata |
| Alimentazione elettrica | AC110V/200V ~ 250V 50/60Hz |
| Peso | 450kg |
| Interfaccia di funzionamento | Display touch screen da 7 pollici con commutazione cinese e inglese |
| Pressione dell'aria | 0, 5-0, 6MPA |
| Capacità della stampa | 2.0T |
| Dimensioni | L 1880mm × W 1000mm × H 1550mm |
| Gamma di cavi applicabile | AWG #28 ~ #18 Cavi rossi e bianchi, cavi grigi, cavi colorati |
| Capacità | 900pcs/hour (quando la lunghezza del cavo 10P è 100mm) |
| Lunghezza del filo | 60mm ~ 1000mm |
| Lunghezza di spogliatura | 27mm-35mm |
| Lunghezza di spogliatura | Anteriore 0,1 ~ 10mm, estremità posteriore 0,1 ~ 10mm |
| Precisione di cut-off | Se la lunghezza del filo è inferiore a 100mm, l'errore è 0,2 (Lx0, 002) Se la lunghezza del filo è superiore a 100mm, l'errore è 0,5 (Lx0, 002) |
| Dispositivi di rilevamento | Rilevamento della pressione dell'aria, rilevamento del filo mancante, Rilevamento punzonatura terminale |
Configurazione principale:
| Sensore | Rilevazione fibra ottica Omron |
| Motore stepper del sistema di controllo | Servo Leisai o Yankong (6 set) |
| Touch screen | Bici |
| Cilindro | AIRTAC di Taiwan |
| Valvola solenoide | AIRTAC di Taiwan |
| Cintura | Ouyite |
| Vite | Vite TBI di Taiwan |
| Guida scorrevole | Scivolo di Taiwan Shangyin |
| Mstampo | Stampo di Taiwan Fengcheng |

Mostra
Messaggio